- 2024 Subject Topper
| Name | CGPA |
| Toto K Awomi | 6.43 |
2. Semester-wise Advanced Learners
- B.A 2nd Semester
| Sl. No. | Name | SGPA |
| 1 | Eunice | 8.95 |
| 2 | Lanuienla Longkumer | 8.2 |
| 3 | Pikatoli Aye | 8 |
| 4 | Keduoneinuo Linyu | 7.35 |
| 5 | Shekholu Lohe | 7.35 |
| 6 | Arilepdang | 7.25 |
| 7 | Ngapkam | 7.05 |
| 8 | Kethongunuo Rio | 6.9 |
| 9 | Liki Sumi | 6.9 |
| 10 | Vihutoli Achumi | 6.75 |
- B.A 4th Semester
| Sl. No. | Name | SGPA |
| 1 | Muskaan Rai | 8.75 |
| 2 | K Menang | 8.55 |
| 3 | Sundy T Kano | 8.55 |
| 4 | Kimeri Odyuo | 8.5 |
| 5 | Petevinuo Chakrunuo | 8.35 |
| 6 | Khonzani Labon | 8.3 |
| 7 | Nianchai L | 8.25 |
| 8 | Rose Yanthan | 8.05 |
| 9 | Hipenle Tep | 7.95 |
| 10 | Itoli G Shohe | 7.9 |
- B.A 6th Semester
| Sl. No. | Name | CGPA |
| 1 | Medemsangla | 6.41 |
| 2 | Amenkali Aye | 6.29 |
| 3 | Eshak Konyak | 5.97 |
| 4 | Sunita Chetri | 5.9 |
| 5 | Kuzo Venuh | 5.89 |
| 6 | Tiayanger Ao | 5.87 |
| 7 | Yingmoi A Phom | 5.87 |
| 8 | Nzantsowo Jungio | 5.79 |
| 9 | Toboli Ayemi | 5.78 |
| 10 | Kimeri | 5.71 |