- 2023 Economics Topper
Name | CGPA |
Ms. Zulumongla Jamir | 6.68 |
2. Semester-wise Advanced Learners
(i).BA 2nd Semester
Name | CGPA |
Wapangnaro | 7.75 |
Ariana Yaden | 7.35 |
Sajida Begum | 7.35 |
Meyilemla | 7.7 |
Nzanti Jami | 7.4 |
Jungam M Konyak | 7.25 |
Meriyani Z Ngullie | 6.1 |
AtsungPongla | 6.0 |
(ii).BA 4th Semester
Name | CGPA |
Anu Singh | 8.1 |
Chiliam S | 8.8 |
Kikati Yeptho | 8.45 |
Lanujungla | 8.35 |
Moichem Henok Phom | 8.05 |
Monyu H Konyak | 8.25 |
Ngepngam W Konyak | 8.2 |
Takasangla | 8.1 |
Tatongsola | 8.2 |
Tiamongba | 8.1 |
(iii).BA 6th Semester
Name | CGPA |
Imlikumla Lungkumer | 6.73 |
Amos Delin | 6.62 |
Chubatola | 6.53 |
Limanaro | 6.38 |
Mhabeni N Tsopoe | 6.33 |
Meriyani Ezung | 6.24 |
Ruyilu Khusor | 6.15 |
Honokali H Yeptho | 6.08 |
Toimei Konyak | 6.08 |
Angnyei Taulem L | 6.05 |
3.Remedial
BA 4th Semester in 2nd semester backlog
Sl.no | Name | Backlog paper |
1. | Haichikam | EC2.CC4 |
2. | Jonathan Laltham Pina | EC2.CC4 |
3. | Watizenla L Aier | EC2.CC4 |
4. | Wonthungo M Lapon | EC2.CC4 |
(Ms. Anungla Aier)
Head, Department of economics
Dimapur Govt. College